Spielplan – Frauen Kreispokal 2023/2024
Spielplan – Frauen Kreispokal 2023/2024
1. Runde auf Kreisebene: 13.08.2023 (Sonntag) – 20.08.2023 (Sonntag)
Nr. | Heimverein | Gastverein | SZ |
1 | Alverskirchen | Saxonia | 1 – 2 |
2 | Freilos Nr. 1 | Herbern | 3 – 4 |
3 | Borussia | Warendorfer SU | 5 – 6 |
4 | Ottmarsbocholt | Nordkirchen | 7 – 8 |
5 | Freilos Nr. 2 | Werner SC | 9 – 10 |
6 | Milte | BW Aasee | 11 – 12 |
7 | Senden | Ostbevern | 13 – 14 |
8 | Freilos Nr. 3 | Südkirchen | 15 – 16 |
9 | Rinkerode | Havixbeck | 17 – 18 |
10 | Amelsbüren | Handorf | 19 – 20 |
11 | Freilos Nr. 4 | Altenberge | 21 – 22 |
12 | Nienberge | Westb./Telgte II | 23 – 24 |
13 | Kinderhaus | Münster 08 | 25 – 26 |
14 | Freilos Nr. 5 | Ostenfelde | 27 – 28 |
15 | Albachten | Mauritz | 29 – 30 |
16 | Gievenbeck | Wacker | 31 – 32 |
2. Runde auf Kreisebene: 05.09.2023 (Dienstag) bis 07.09.2023 (Donnerstag)
Nr. | Heimverein | Gastverein | SZ |
17 | 05 | 10 | 1 – 2 |
18 | 04 | 11 | 3 – 4 |
19 | 09 | 14 | 5 – 6 |
20 | 07 | 13 | 7 – 8 |
21 | 03 | 16 | 9 – 10 |
22 | 02 | 15 | 11 – 12 |
23 | 06 | 12 | 13 – 14 |
24 | 08 | 01 | 15 – 16 |
3. Runde auf Kreisebene: 26.09.2023 (Dienstag) bis 28.09.2023 (Donnerstag)
Nr. | Heimverein | Gastverein | SZ |
25 | 23 | 17 | 1 – 2 |
26 | 21 | 19 | 3 – 4 |
27 | 22 | 18 | 5 – 6 |
28 | 24 | 20 | 7 – 8 |
4. Runde auf Kreisebene: 02.04.2024 (Dienstag) bis 04.04.2024 (Donnerstag)
Nr. | Heimverein | Gastverein | SZ |
29 | 27 | 25 | 1 – 2 |
30 | 28 | 26 | 3 – 4 |
Heimrecht aller Begegnungen hat die Klassenniedrigere Mannschaft.
Endspiel auf Kreisebene: 08.05.2024 – 19:00 Uhr (Mittwoch vor Christi Himmelfahrt)
Nr. | Sieger – Spiel 29 | Sieger – Spiel 30 |
31 |